◆ 集成Intel 第6代移動Skylake-U單芯片CPU;
◆?集成2GB/4GB/8G?DDR4?內存;;
◆ 提供1*VGA,1*HDMI 1.4(支持4K顯示輸出);
◆ 1*LVDS(雙通道24位)和EDP1.3,4Lanes(二選一)
◆ 板載雙通道功放,每通道支持6W 8Ω喇叭;
◆ 支持上電自動開機功能,跳線選擇;
◆?1*PCIE X4
◆ DC 12V供電;
◆ 結構 154.8 x 117.4 mm
處理器系統  | CPU ??  | Intel? Core?第六代 Skylake-U Soc i3/i5/i7處理器  | 
CPU封裝  | BGA  | |
芯片組  | 英特爾? Skylake--U系列SOC  | |
BIOS  | EFI BIOS  | |
內存  | 技術架構  | 雙通道DDR4?2133Mhz;  | 
容量  | 集成2GB/4GB/8G?DDR4  | |
插槽  | 可添加1條插槽,最大擴展16GB內存  | |
? 視頻  | 圖形控制器  | Intel HD Graphics 520(I3-6100U的顯卡);顯卡型號跟CPU相關  | 
Dual LVDS和EDP  | 支持雙通道24位輸出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高分辨率支持4096*2304(只能二選一)  | |
VGA  | VGA支持最大分辨率2048x1536  | |
HDMI  | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304@30HZ 支持4K顯示  | |
雙顯支持  | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA同步或異步顯示  | |
三顯  | 支持LVDS+VGA+HDMI三屏同步或異步顯示  | |
I/O背板  | 端口  | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0?1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*DC  | 
網絡  | 控制器  | 2個Intel I211AT(當I/O接口為4個USB時,只有1個Intel I211AT網卡)  | 
音頻  | 控制器  | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風)  | 
Super ?I/O  | 控制器  | ITE8786E  | 
硬件監控  | 看門狗定時器  | 0-255秒,提供看門狗例程  | 
Cooler  | 鋁質有風扇散熱器(支持自動和手動風扇轉速調節)  | |
? 輸入/輸出接口  | USB  | 2*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A  | 
串口  | COM1,2,4可通過跳帽和BIOS選擇為RS232或RS485,COM3可通過跳帽和BIOS選擇為RS232或RS422/RS485,COM5,COM6為RS232  | |
PS/2  | 1*PS/2插針接口  | |
GPIO  | 8位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平  | |
擴展總線  | Mini-PCle  | 1個Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB設備  | 
NGFF  | 1個NGFF接口(KEY E)  | |
存儲  | SATA  | 1個標準SATAIII接口,最大傳輸速率6Gb/s  | 
M-SATA  | 1個Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK協議,最大傳輸速率 6gb/s  | |
電源  | 電源類型  | DC 12V供電  | 
? 工作環境  | 工作溫度  | -20℃ ~ +60℃  | 
存儲溫度  | -40℃ ~ +85℃  | |
工作濕度  | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露  | |
存儲濕度  | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露  | |
系統支持  | Windows7 Windows10 Linux  | |
外觀尺寸  | 尺寸  | 154.8 x 117.4 mm  | 
重量  | 0.5KG  | |
認證  | CE,RoHS,FCC  | 
訂購信息
型號  | 描述  | CPU可選  | 
?SU110Z3B-I3  | 集成Intel 第六代移動Skylake-u?  | I3-6100U 最大主頻2.3GHz  | 
?SU110Z3B-I5  | 集成Intel 第六代移動Skylake-u?  | I5-6200U 基礎主頻2.3GHz,最大睿頻到2.8GHz  | 
?SU110Z3B-I7  | 集成Intel 第六代移動Skylake-u?  | I7-6500U 基礎主頻2.5GHz,最大睿頻到3.1GHz  | 
?SU110Z3B-Celeron  | 集成Intel 第六代移動Skylake-u?  | 3855U 最大主頻1.6GHz  | 

